第一回全日本ダウンヒルダービー(ソープボックスダービー)選手権大会
 <RESULT>

グループA 順位表

順位 No ドライバー チーム名 ヒート1 ヒート2 有効タイム
1 82 テイラースィート NATURE DESIGN 39.34 37.49 37.49
2 81 ハッタケンゴ NATURE DESIGN 38.82 38.43 38.43
3 7 オカダツバサ ライ・ブルー 39.12 43.15 39.12
4 64 ヤマモトキヌコ ガレージ T&F 41.34 48.81 41.34
5 65 アンドウマサコ ガレージ T&F 41.51 47.53 41.51
6 2 アマノレイナ リトルウッド 42.94 45.13 42.94
7 1 アマノフミヤ リトルウッド 44.76 44.61 44.61
8 72 スズキマコト キャスターONE 45.85 46.03 45.85
9 20 ジュンペイジャスティス ブラックマジック2 50.88 62.16 50.88
10 4 オオタナナ ドラゴンの太田 54.47 - 54.47
11 50 ホンダチヒロ Team 元気屋 54.68 75.78 54.68
12 25 ユカワタイキ 元祖手綱号 57.83 55.16 55.16
13 45 シバタユウト 柴田親子 57.79 61.33 57.79
14 21 コミナミタカキ たかき号 59.05 80.62 59.05
15 62 サイトウショウイチロウ TEAM 三光 59.47 74.75 59.47
16 11 アベモエリ ABE RADIO 59.74 61.05 59.74
17 3 オオタサエ ドラゴンの太田 63.88 60.56 60.56
18 44 シバタコウジ 柴田親子 68.17 87.38 68.17
19 10 アベショウヤ ABE RADIO 77.08 68.51 68.51
20 69 カノウヨシオ Team AHK(アーク) 71.85 96.78 71.85
21 6 アンドウタイシ たいし号 72.44 83.43 72.44
22 60 カミヤタク ACO POWER TEAM 74.36 107.4 74.36
- 86 スギウラネネ ニコ - - -


グループB 順位表

順位 No ドライバー チーム名 ヒート1 ヒート2 有効タイム
1 68 サエキユウイチ 伊藤レーシングサービス 55.40 54.82 54.82
2 48 オオクボタケヒロ Team 元気屋 57.58 56.57 56.57
3 58 コバヤシツヨシ KOB F-1 2000 57.41 57.34 57.34
4 37 ウラガミトモオ ちどりあし 58.19 - 58.19
5 13 ハナモトケンジ 必殺 THE よっ! 北さん 59.21 58.98 58.98
6 28 ハサダナオユキ ガレージ福舛 84.08 59.67 59.67
7 16 ニツウカズオ 必殺 THE よっ! 北さん 60.30 59.69 59.69
8 74 ハットリコウヘイ トヨコーレーシング 77.79 60.18 60.18
9 15 ニシグチコウタ 必殺 THE よっ! 北さん 60.42 61.62 60.42
10 17 ウエハラマサヒロ 必殺 THE よっ! 北さん 61.23 61.40 61.23
10 61 スズキサユリ フライングスコット Le man 66.86 61.23 61.23
12 78 カワイタケシ TEAM HANDS 64.94 63.81 63.81
13 51 カトウフミヒト プーコーナーモータリングクラブ 71.48 65.27 65.27
14 56 コウムラモトシ Team OK8(オーケーエイト) 67.62 66.37 66.37
15 9 マキノモトミ TEAM eggs 67.04 - 67.04
16 43 クメマサノブ おこじょ 67.45 68.79 67.45
17 31 カシマタイチ ぴかぴかたけだめっき号 76.03 69.60 69.60
18 33 オオタジュンコ ぴかぴかたけだめっき号 74.54 71.30 71.30
19 70 アマノカズマサ KAZUMASA T 84.25 78.50 78.50
20 8 ハギワラユキヒロ TEAM eggs 100.58 - 100.58
21 49 クロヤナギセイジ Team 元気屋 - 106.40 106.40
22 42 ヨシダマユミ おこじょ 152.53 - 152.53
23 41 コバヤシヒトシ おこじょ 209.70 - 209.70
- 84 イヨダキンヤ カネムカネジョウ - - -
- 71 イワツキコウイチ happa-1(イワツキ) - - -
- 85 ミズノケンイチ カネムカネジョウ - - -


グループC 順位表

順位 No ドライバー チーム名 ヒート1 ヒート2 有効タイム
1 67 タナバシコウイチロウ 伊藤レーシングサービス 54.76 55.75 54.76
2 75 イモトマサユキ スピードアルト 60.44 56.34 56.34
3 12 モリダイスケ 必殺 THE よっ! 北さん 57.05 58.61 57.05
4 47 オザワマサヒロ Team 元気屋 57.12 57.50 57.12
5 46 オザキユウイチ Team 元気屋 60.10 57.33 57.33
6 77 ヨシダミズキ スピードアルト 58.88 58.41 58.41
7 76 シワチヤスユキ スピードアルト 59.07 58.90 58.90
8 23 タカハシシゲル THE 思いやり号 62.87 59.11 59.11
9 79 タカイオサム A-Kind 63.09 59.37 59.37
10 80 ヤマモトタカヨシ A-Kind 65.09 59.57 59.57
11 22 ハンダヨシヒサ リックオートサービス 59.66 59.65 59.65
12 24 ミズサワタカヒサ THE 思いやり号 59.68 - 59.68
13 40 ウメムラマサミ ちどりあし 59.88 - 59.88
14 26 アカホリタカシ 飯田看板店 61.39 60.02 60.02
15 27 ハマチマサカズ ガレージ福舛 61.54 60.39 60.39
16 83 ケニースィート NATURE DESIGN 63.33 60.73 60.73
17 19 サイモンジャスティス ブラックマジック 71.03 61.15 61.15
18 66 アンドウカズヤ ガレージ T&F 65.38 61.19 61.19
19 36 サカキバラタクヤ ホリデー岡崎 70.17 62.66 62.66
20 5 アンドウコウジ リサイクル号 69.02 64.78 64.78
21 55 トウハラケント KENT 64.94 81.66 64.94
22 57 コンドウシンヤ Team OK8(オーケーエイト) 69.45 65.26 65.26
23 73 ナカツボケンジ TOYOKOH R-1 65.56 65.28 65.28
24 14 ナガオカヒロタカ 必殺 THE よっ! 北さん 66.66 - 66.66
25 54 イシカワマサカズ プーコーナーモータリングクラブ 67.33 - 67.33
26 35 ナカムラタケシ ホリデー岡崎 70.79 68.43 68.43
27 53 カトウカツミ プーコーナーモータリングクラブ 68.45 - 68.45
28 52 イマイダイスケ プーコーナーモータリングクラブ 69.99 - 69.99
29 29 ナカダカズヒロ ぴかぴかたけだめっき号 72.01 71.22 71.22
30 30 ミゾグチノブオ ぴかぴかたけだめっき号 74.39 - 74.39
31 32 トリイカズヒロ ぴかぴかたけだめっき号 75.00 - 75.00
32 18 ニコライジャスティス ニコ 96.18 - 96.18
- 38 ハカマタテツミチ ちどりあし - - -
- 39 スギヤマテツヤ ちどりあし - - -
- 34 タダウチタケオ ホリデー岡崎 - - -
- 59 カミヤアツシ ACO POWER - - -
- 63 サイトウマサタカ TEAM 三光 - - -